Y1800圓錐破時產量750-1800噸,根據出料口調節大小不同,設備產能也有所不同;破碎比大,允許進料粒度小于340mm,出料粒徑小于40mm,搭配電機功率355kw,能耗低,在砂石生產線中可搭配顎式破碎機和圓錐破,即可破碎,也可制砂。
型號 | 破碎類型 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1800 | 細碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
廣西桂林臨桂縣順成石料廠時產600噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西桂林臨桂縣
河南洛陽佛光交通建材時產600噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南洛陽
河南安陽中聯水泥時產1500噸砂石生產線破碎物料:石灰石 所在區域:河南安陽
廣西南寧時產600噸破碎生產線破碎物料:石灰石 廣西南寧當地的山石所在區域:廣西南寧
已有19947人成功參與